Prévia do 13º do INSS já está disponível para consulta em 2026. Os beneficiários do INSS já podem consultar a prévia do 13º salário, além disso, o acesso ocorre pelo site e pelo aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento.
A antecipação faz parte do pagamento do abono anual. Por isso, o governo libera os valores antes do período tradicional.
Mais de 35 milhões recebem valores antecipados
Em abril e maio de 2026, o INSS pagará 35.147.192 benefícios. Além disso, o pagamento ocorrerá em duas parcelas, conforme o calendário oficial.
Primeiro, o INSS depositará cerca de R$ 39 bilhões em abril. Em seguida, pagará mais R$ 39 bilhões em maio. Assim, o total alcança R$ 78,2 bilhões.
Calendário segue número final do benefício
O INSS segue o calendário oficial de pagamentos. Dessa forma, considera o número final do cartão, sem o dígito verificador.
A primeira parcela cai entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela ocorre entre 25 de maio e 8 de junho.
Quem tem direito ao 13º do INSS
Recebem o 13º os segurados que tiveram benefícios em 2026. Entre eles estão aposentadoria, pensão por morte e auxílio por incapacidade temporária.
Além disso, também entram auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.
Por outro lado, beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o abono anual.
Regra geral do pagamento do abono
A regra geral prevê pagamento entre agosto e novembro. No entanto, o governo antecipou os valores para abril e maio de 2026.
Assim, a medida alcança todos os estados do país. Além disso, os valores representam uma injeção relevante na economia dos municípios.
Valores estimados do 13º do INSS por estado
| UF | Valor (R$ milhões) | Quantidade |
|---|---|---|
| AC – Acre | 149,1 | 80.305 |
| AL – Alagoas | 928,2 | 484.318 |
| AM – Amazonas | 630,5 | 301.737 |
| AP – Amapá | 90,9 | 46.739 |
| BA – Bahia | 4.702,0 | 2.413.365 |
| CE – Ceará | 2.650,7 | 1.440.656 |
| DF – Distrito Federal | 1.056,5 | 408.523 |
| ES – Espírito Santo | 1.495,6 | 687.194 |
| GO – Goiás | 1.663,6 | 814.298 |
| MA – Maranhão | 1.948,1 | 1.113.979 |
| MG – Minas Gerais | 8.645,9 | 4.080.907 |
| MS – Mato Grosso do Sul | 811,7 | 397.514 |
| MT – Mato Grosso | 900,4 | 459.079 |
| PA – Pará | 1.621,2 | 851.087 |
| PB – Paraíba | 1.291,3 | 704.955 |
| PE – Pernambuco | 2.701,2 | 1.356.804 |
| PI – Piauí | 1.186,3 | 671.436 |
| PR – Paraná | 4.700,1 | 2.166.006 |
| RJ – Rio de Janeiro | 7.216,0 | 2.808.333 |
| RN – Rio Grande do Norte | 1.053,4 | 556.550 |
| RO – Rondônia | 453,2 | 248.671 |
| RR – Roraima | 74,7 | 39.300 |
| RS – Rio Grande do Sul | 6.171,8 | 2.751.522 |
| SC – Santa Catarina | 3.780,9 | 1.702.139 |
| SE – Sergipe | 693,8 | 353.050 |
| SP – São Paulo | 21.273,5 | 7.997.959 |
| TO – Tocantins | 377,4 | 210.766 |
| Total Brasil | 78.268,0 | 35.147.192 |
Fonte: gov.br



